Sunday, November 21, 2010

====By [[TM]]/[[HM]]====
{{learnlist/tmh|Meloetta|Normal|{{#switch: {{#expr: {{#time: i}} mod 2}}|0=psychic|1=fighting}}|5|5}}
{{learnlist/tm5|TM01|Claw Sharpen|Dark|Status|—|—|15}}
{{learnlist/tm5|TM03|Psycho Shock|Psychic|Special|80|100|10||{{#switch: {{#expr: {{#time: i}} mod 2}}|0='''|1=''}}}}
{{learnlist/tm5|TM04|Calm Mind|Psychic|Status|—|—|20}}
{{learnlist/tm5|TM06|Toxic|Poison|Status|—|90|10}}
{{learnlist/tm5|TM10|Hidden Power|Normal|Special|—|100|15}}
{{learnlist/tm5|TM11|Sunny Day|Fire|Status|—|—|5}}
{{learnlist/tm5|TM15|Hyper Beam|Normal|Special|150|90|5||'''}}
{{learnlist/tm5|TM16|Light Screen|Psychic|Status|—|—|30}}
{{learnlist/tm5|TM17|Protect|Normal|Status|—|—|10}}
{{learnlist/tm5|TM18|Rain Dance|Water|Status|—|—|5}}
{{learnlist/tm5|TM19|Telekinesis|Psychic|Status|—|—|15}}
{{learnlist/tm5|TM20|Safeguard|Normal|Status|—|—|25}}
{{learnlist/tm5|TM21|Frustration|Normal|Physical|—|100|20||'''}}
{{learnlist/tm5|TM24|Thunderbolt|Electric|Special|95|100|15}}
{{learnlist/tm5|TM25|Thunder|Electric|Special|120|70|10}}
{{learnlist/tm5|TM27|Return|Normal|Physical|—|100|20||'''}}
{{learnlist/tm5|TM29|Psychic|Psychic|Special|90|100|10||{{#switch: {{#expr: {{#time: i}} mod 2}}|0='''|1=''}}}}
{{learnlist/tm5|TM30|Shadow Ball|Ghost|Special|80|100|15}}
{{learnlist/tm5|TM31|Brick Break|Fighting|Physical|75|100|15||{{#switch: {{#expr: {{#time: i}} mod 2}}|0=''|1='''}}}}
{{learnlist/tm5|TM32|Double Team|Normal|Status|—|—|15}}
{{learnlist/tm5|TM42|Facade|Normal|Physical|70|100|20||'''}}
{{learnlist/tm5|TM44|Rest|Psychic|Status|—|—|10}}
{{learnlist/tm5|TM47|Ankle Sweep|Fighting|Physical|60|100|20||{{#switch: {{#expr: {{#time: i}} mod 2}}|0=''|1='''}}}}
{{learnlist/tm5|TM48|Canon|Normal|Special|60|100|15||'''}}
{{learnlist/tm5|TM49|Echo Voice|Normal|Special|40|100|15||'''}}
{{learnlist/tm5|TM52|Focus Blast|Fighting|Special|120|70|5||{{#switch: {{#expr: {{#time: i}} mod 2}}|0=''|1='''}}}}
{{learnlist/tm5|TM53|Energy Ball|Grass|Special|80|100|10}}
{{learnlist/tm5|TM56|Fling|Dark|Physical|—|100|10}}
{{learnlist/tm5|TM57|Charge Beam|Electric|Special|50|90|10}}
{{learnlist/tm5|TM62|Acrobat|Flying|Physical|55|100|15}}
{{learnlist/tm5|TM63|Embargo|Dark|Status|—|100|15}}
{{learnlist/tm5|TM65|Shadow Claw|Ghost|Physical|70|100|15}}
{{learnlist/tm5|TM66|Payback|Dark|Physical|50|100|10}}
{{learnlist/tm5|TM67|Retaliation|Normal|Physical|70|100|5||'''}}
{{learnlist/tm5|TM68|Giga Impact|Normal|Physical|150|90|5||'''}}
{{learnlist/tm5|TM70|Flash|Normal|Status|—|100|20}}
{{learnlist/tm5|TM71|Stone Edge|Rock|Physical|100|80|5}}
{{learnlist/tm5|TM73|Thunder Wave|Electric|Status|—|100|20}}
{{learnlist/tm5|TM77|Psych Up|Normal|Status|—|—|10}}
{{learnlist/tm5|TM83|Cheer Up|Normal|Status|—|—|30}}
{{learnlist/tm5|TM85|Dream Eater|Psychic|Special|100|100|15||{{#switch: {{#expr: {{#time: i}} mod 2}}|0='''|1=''}}}}
{{learnlist/tm5|TM86|Grass Knot|Grass|Special|—|100|20}}
{{learnlist/tm5|TM87|Swagger|Normal|Status|—|90|15}}
{{learnlist/tm5|TM89|U-turn|Bug|Physical|70|100|20}}
{{learnlist/tm5|TM90|Substitute|Normal|Status|—|—|10}}
{{learnlist/tm5|TM92|Trick Room|Psychic|Status|—|—|5}}
{{learnlist/tm5|TM94|Rock Smash|Fighting|Physical|40|100|15||{{#switch: {{#expr: {{#time: i}} mod 2}}|0=''|1='''}}}}
{{learnlist/tm5|HM04|Strength|Normal|Physical|80|100|15||'''}}
{{learnlist/tmf|Meloetta|Normal|{{#switch: {{#expr: {{#time: i}} mod 2}}|0=psychic|1=fighting}}|5|5|form=yes}}

No comments:

Post a Comment